Jump to content

Commons:Monuments database/Statistics

From Wikimedia Commons, the free media repository
country lang total name address municipality coordinates image commonscat article wikidata adm0 adm1 adm2 adm3 adm4 source pages
ad ca 126 126 (100.0%) 117 (92.86%) 126 (100.0%) 120 (95.24%) 112 (88.89%) 110 (87.3%) 126 (100.0%) 126 (100.0%) 126 (100.0%) 126 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
ae en 173 173 (100.0%) 122 (70.52%) 0 (0.0%) 95 (54.91%) 73 (42.2%) 6 (3.47%) 25 (14.45%) 0 (0.0%) 173 (100.0%) 173 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
al sq 1780 1780 (100.0%) 902 (50.67%) 1681 (94.44%) 1058 (59.44%) 40 (2.25%) 0 (0.0%) 1617 (90.84%) 0 (0.0%) 1780 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
am hy 24685 24681 (99.98%) 15197 (61.56%) 24685 (100.0%) 879 (3.56%) 3228 (13.08%) 24685 (100.0%) 452 (1.83%) 0 (0.0%) 24685 (100.0%) 24685 (100.0%) 24685 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1007
aq en 170 170 (100.0%) 170 (100.0%) 170 (100.0%) 167 (98.24%) 58 (34.12%) 32 (18.82%) 163 (95.88%) 0 (0.0%) 170 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3
ar es 2217 2186 (98.6%) 1936 (87.33%) 2204 (99.41%) 1479 (66.71%) 1299 (58.59%) 52 (2.35%) 595 (26.84%) 0 (0.0%) 2217 (100.0%) 2217 (100.0%) 0 (0.0%) 2204 (99.41%) 2183 (98.47%) 28
at de 38409 38409 (100.0%) 34942 (90.97%) 38408 (100.0%) 38398 (99.97%) 38015 (98.97%) 22292 (58.04%) 9247 (24.08%) 38409 (100.0%) 38409 (100.0%) 38409 (100.0%) 38408 (100.0%) 38408 (100.0%) 38409 (100.0%) 2208
au en 522 522 (100.0%) 0 (0.0%) 520 (99.62%) 519 (99.43%) 192 (36.78%) 158 (30.27%) 172 (32.95%) 522 (100.0%) 522 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 515
az az 6190 6190 (100.0%) 6190 (100.0%) 6189 (99.98%) 1352 (21.84%) 1321 (21.34%) 688 (11.11%) 578 (9.34%) 0 (0.0%) 6190 (100.0%) 6189 (99.98%) 6189 (99.98%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 87
be-bru nl 1191 1191 (100.0%) 1191 (100.0%) 1177 (98.82%) 3 (0.25%) 865 (72.63%) 0 (0.0%) 322 (27.04%) 0 (0.0%) 1191 (100.0%) 1191 (100.0%) 1177 (98.82%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 19
be-vlg en 1855 1855 (100.0%) 1854 (99.95%) 0 (0.0%) 1817 (97.95%) 541 (29.16%) 39 (2.1%) 41 (2.21%) 0 (0.0%) 1855 (100.0%) 1855 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 20
be-vlg fr 64787 64787 (100.0%) 64787 (100.0%) 64386 (99.38%) 60620 (93.57%) 3866 (5.97%) 0 (0.0%) 772 (1.19%) 0 (0.0%) 64787 (100.0%) 64787 (100.0%) 0 (0.0%) 64386 (99.38%) 0 (0.0%) 365
be-vlg nl 73352 73352 (100.0%) 73304 (99.93%) 72106 (98.3%) 62550 (85.27%) 67240 (91.67%) 1 (0.0%) 3934 (5.36%) 0 (0.0%) 73352 (100.0%) 73352 (100.0%) 72684 (99.09%) 72106 (98.3%) 0 (0.0%) 415
be-wal en 3753 3753 (100.0%) 1979 (52.73%) 3674 (97.9%) 3753 (100.0%) 2182 (58.14%) 224 (5.97%) 225 (6.0%) 0 (0.0%) 3753 (100.0%) 3753 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 228
be-wal fr 4032 4032 (100.0%) 2330 (57.79%) 4032 (100.0%) 4032 (100.0%) 2791 (69.22%) 0 (0.0%) 1372 (34.03%) 0 (0.0%) 4032 (100.0%) 4032 (100.0%) 0 (0.0%) 4032 (100.0%) 0 (0.0%) 266
be-wal nl 3947 3947 (100.0%) 2424 (61.41%) 3923 (99.39%) 3934 (99.67%) 2538 (64.3%) 0 (0.0%) 483 (12.24%) 0 (0.0%) 3947 (100.0%) 3947 (100.0%) 3935 (99.7%) 3923 (99.39%) 0 (0.0%) 252
bo es 1101 1095 (99.46%) 952 (86.47%) 1015 (92.19%) 573 (52.04%) 317 (28.79%) 120 (10.9%) 88 (7.99%) 0 (0.0%) 1101 (100.0%) 1101 (100.0%) 1015 (92.19%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 10
by be-tarask 4681 4681 (100.0%) 2987 (63.81%) 4665 (99.66%) 738 (15.77%) 1223 (26.13%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4681 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 125
ca fr 12487 12487 (100.0%) 10353 (82.91%) 12485 (99.98%) 12421 (99.47%) 4712 (37.74%) 40 (0.32%) 12346 (98.87%) 0 (0.0%) 12487 (100.0%) 12487 (100.0%) 12485 (99.98%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 164
ca-fed en 2406 2406 (100.0%) 1968 (81.8%) 2255 (93.72%) 2261 (93.97%) 1560 (64.84%) 847 (35.2%) 545 (22.65%) 288 (11.97%) 2406 (100.0%) 2406 (100.0%) 2255 (93.72%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 126
ca-muni en 7238 7238 (100.0%) 6666 (92.1%) 7210 (99.61%) 7206 (99.56%) 2624 (36.25%) 1107 (15.29%) 238 (3.29%) 128 (1.77%) 7238 (100.0%) 7238 (100.0%) 7210 (99.61%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 118
ca-prov en 2694 2694 (100.0%) 2221 (82.44%) 2511 (93.21%) 2567 (95.29%) 1570 (58.28%) 776 (28.8%) 139 (5.16%) 160 (5.94%) 2694 (100.0%) 2694 (100.0%) 2511 (93.21%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 119
ch de 13691 13662 (99.79%) 12988 (94.87%) 13679 (99.91%) 13691 (100.0%) 10086 (73.67%) 9500 (69.39%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 13691 (100.0%) 13691 (100.0%) 0 (0.0%) 13679 (99.91%) 0 (0.0%) 1778
ch fr 1209 1209 (100.0%) 1042 (86.19%) 628 (51.94%) 250 (20.68%) 233 (19.27%) 1047 (86.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1209 (100.0%) 1166 (96.44%) 0 (0.0%) 628 (51.94%) 0 (0.0%) 29
ch it Datasource (ch, it) is configured, but no monuments are in the database.
ch-old en 3582 3582 (100.0%) 2751 (76.8%) 3582 (100.0%) 3568 (99.61%) 2801 (78.2%) 0 (0.0%) 1239 (34.59%) 0 (0.0%) 3582 (100.0%) 3582 (100.0%) 0 (0.0%) 3582 (100.0%) 0 (0.0%) 30
ch2 de 5396 5344 (99.04%) 5364 (99.41%) 5396 (100.0%) 5246 (97.22%) 1669 (30.93%) 1494 (27.69%) 9 (0.17%) 0 (0.0%) 5396 (100.0%) 5396 (100.0%) 0 (0.0%) 5396 (100.0%) 0 (0.0%) 426
ch3 de 5743 5740 (99.95%) 5647 (98.33%) 5692 (99.11%) 5743 (100.0%) 3601 (62.7%) 920 (16.02%) 39 (0.68%) 0 (0.0%) 5743 (100.0%) 5743 (100.0%) 0 (0.0%) 5692 (99.11%) 0 (0.0%) 183
cl es 836 836 (100.0%) 792 (94.74%) 836 (100.0%) 833 (99.64%) 747 (89.35%) 621 (74.28%) 453 (54.19%) 0 (0.0%) 836 (100.0%) 825 (98.68%) 836 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 17
cm fr 114 114 (100.0%) 0 (0.0%) 101 (88.6%) 51 (44.74%) 63 (55.26%) 60 (52.63%) 114 (100.0%) 0 (0.0%) 114 (100.0%) 114 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 101 (88.6%) 1
cn en 2232 2232 (100.0%) 2232 (100.0%) 173 (7.75%) 271 (12.14%) 733 (32.84%) 37 (1.66%) 2196 (98.39%) 0 (0.0%) 2232 (100.0%) 2232 (100.0%) 2232 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 25
co es 1026 1026 (100.0%) 686 (66.86%) 884 (86.16%) 214 (20.86%) 468 (45.61%) 75 (7.31%) 105 (10.23%) 0 (0.0%) 1026 (100.0%) 1026 (100.0%) 884 (86.16%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 27
cz cs 41723 41723 (100.0%) 38906 (93.25%) 41716 (99.98%) 41414 (99.26%) 37781 (90.55%) 21646 (51.88%) 15482 (37.11%) 41686 (99.91%) 41723 (100.0%) 41717 (99.99%) 41717 (99.99%) 41716 (99.98%) 0 (0.0%) 1412
de-by de 59709 59647 (99.9%) 59575 (99.78%) 57332 (96.02%) 58950 (98.73%) 40544 (67.9%) 20414 (34.19%) 7193 (12.05%) 0 (0.0%) 59709 (100.0%) 59709 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 57332 (96.02%) 1458
de-he de 39267 26511 (67.51%) 38954 (99.2%) 39262 (99.99%) 39037 (99.41%) 25937 (66.05%) 9911 (25.24%) 3572 (9.1%) 22301 (56.79%) 39267 (100.0%) 39267 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 39262 (99.99%) 572
de-nrw-bm de 249 166 (66.67%) 200 (80.32%) 249 (100.0%) 245 (98.39%) 223 (89.56%) 115 (46.18%) 45 (18.07%) 0 (0.0%) 249 (100.0%) 249 (100.0%) 249 (100.0%) 249 (100.0%) 249 (100.0%) 15
de-nrw-k de 8523 8523 (100.0%) 8522 (99.99%) 8512 (99.87%) 4633 (54.36%) 7602 (89.19%) 925 (10.85%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 8523 (100.0%) 8523 (100.0%) 8523 (100.0%) 8523 (100.0%) 8512 (99.87%) 85
dk-bygning da 7055 7055 (100.0%) 7055 (100.0%) 7055 (100.0%) 7039 (99.77%) 1270 (18.0%) 0 (0.0%) 709 (10.05%) 0 (0.0%) 7055 (100.0%) 7054 (99.99%) 7054 (99.99%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 98
dk-fortids da 29312 29312 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 29312 (100.0%) 130 (0.44%) 1 (0.0%) 66 (0.23%) 0 (0.0%) 29312 (100.0%) 27818 (94.9%) 27818 (94.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 104
dz ar 392 390 (99.49%) 0 (0.0%) 392 (100.0%) 56 (14.29%) 57 (14.54%) 2 (0.51%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 392 (100.0%) 392 (100.0%) 30 (7.65%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 47
ee et 24554 24554 (100.0%) 24551 (99.99%) 24517 (99.85%) 11320 (46.1%) 5135 (20.91%) 353 (1.44%) 5494 (22.38%) 0 (0.0%) 24554 (100.0%) 24517 (99.85%) 24517 (99.85%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 215
eg ar 205 201 (98.05%) 101 (49.27%) 192 (93.66%) 185 (90.24%) 19 (9.27%) 0 (0.0%) 176 (85.85%) 0 (0.0%) 205 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2
es ca 3251 3251 (100.0%) 1278 (39.31%) 3250 (99.97%) 2558 (78.68%) 886 (27.25%) 799 (24.58%) 815 (25.07%) 3251 (100.0%) 3251 (100.0%) 3251 (100.0%) 3251 (100.0%) 3250 (99.97%) 0 (0.0%) 77
es es 15739 15702 (99.76%) 7392 (46.97%) 15484 (98.38%) 11787 (74.89%) 8625 (54.8%) 6096 (38.73%) 11515 (73.16%) 0 (0.0%) 15739 (100.0%) 15739 (100.0%) 15739 (100.0%) 15484 (98.38%) 0 (0.0%) 203
es-ct ca 32970 32969 (100.0%) 29693 (90.06%) 32968 (99.99%) 30880 (93.66%) 22491 (68.22%) 22443 (68.07%) 28613 (86.78%) 32861 (99.67%) 32970 (100.0%) 32851 (99.64%) 32849 (99.63%) 32968 (99.99%) 0 (0.0%) 496
es-gl gl 524 524 (100.0%) 317 (60.5%) 524 (100.0%) 239 (45.61%) 294 (56.11%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 524 (100.0%) 524 (100.0%) 524 (100.0%) 524 (100.0%) 0 (0.0%) 5
es-vc ca 4069 4069 (100.0%) 2976 (73.14%) 4069 (100.0%) 3673 (90.27%) 2693 (66.18%) 2490 (61.19%) 2263 (55.62%) 4066 (99.93%) 4069 (100.0%) 4069 (100.0%) 4069 (100.0%) 4069 (100.0%) 0 (0.0%) 59
fr ca 4598 4598 (100.0%) 1857 (40.39%) 4598 (100.0%) 4562 (99.22%) 3793 (82.49%) 3252 (70.73%) 364 (7.92%) 4593 (99.89%) 4598 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4598 (100.0%) 40
fr fr 46277 46277 (100.0%) 25954 (56.08%) 45197 (97.67%) 45860 (99.1%) 38579 (83.37%) 860 (1.86%) 40865 (88.31%) 0 (0.0%) 46277 (100.0%) 45423 (98.15%) 45399 (98.1%) 45197 (97.67%) 0 (0.0%) 500
fr-object fr 955 0 (0.0%) 0 (0.0%) 952 (99.69%) 0 (0.0%) 573 (60.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 955 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 952 (99.69%) 0 (0.0%) 7
gb-eng en 31655 31655 (100.0%) 31649 (99.98%) 30620 (96.73%) 31195 (98.55%) 24324 (76.84%) 21681 (68.49%) 11778 (37.21%) 296 (0.94%) 31655 (100.0%) 31655 (100.0%) 30620 (96.73%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 391
gb-nir en 668 668 (100.0%) 668 (100.0%) 668 (100.0%) 152 (22.75%) 321 (48.05%) 159 (23.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 668 (100.0%) 668 (100.0%) 668 (100.0%) 668 (100.0%) 0 (0.0%) 12
gb-sct en 47660 47660 (100.0%) 1465 (3.07%) 1349 (2.83%) 47653 (99.99%) 7352 (15.43%) 2104 (4.41%) 1694 (3.55%) 0 (0.0%) 47660 (100.0%) 47660 (100.0%) 1349 (2.83%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1026
gb-wls en 2242 2242 (100.0%) 2045 (91.21%) 2174 (96.97%) 2242 (100.0%) 1550 (69.13%) 1094 (48.8%) 1491 (66.5%) 0 (0.0%) 2242 (100.0%) 2242 (100.0%) 2174 (96.97%) 2241 (99.96%) 0 (0.0%) 41
ge ka 7627 7627 (100.0%) 7612 (99.8%) 7627 (100.0%) 1306 (17.12%) 713 (9.35%) 169 (2.22%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7627 (100.0%) 0 (0.0%) 7627 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 82
gh en 64 64 (100.0%) 0 (0.0%) 63 (98.44%) 33 (51.56%) 46 (71.88%) 4 (6.25%) 33 (51.56%) 0 (0.0%) 64 (100.0%) 64 (100.0%) 63 (98.44%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
hk en 136 136 (100.0%) 136 (100.0%) 136 (100.0%) 85 (62.5%) 136 (100.0%) 0 (0.0%) 119 (87.5%) 0 (0.0%) 136 (100.0%) 0 (0.0%) 136 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
hr hr 6227 6227 (100.0%) 2266 (36.39%) 6227 (100.0%) 550 (8.83%) 1120 (17.99%) 400 (6.42%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6227 (100.0%) 6227 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 21
hu hu 1173 1173 (100.0%) 1117 (95.23%) 1173 (100.0%) 1171 (99.83%) 794 (67.69%) 458 (39.05%) 362 (30.86%) 0 (0.0%) 1173 (100.0%) 1173 (100.0%) 1173 (100.0%) 1173 (100.0%) 214 (18.24%) 20
ie en 624 624 (100.0%) 0 (0.0%) 624 (100.0%) 622 (99.68%) 468 (75.0%) 30 (4.81%) 620 (99.36%) 0 (0.0%) 624 (100.0%) 624 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 26
il he 1311 1311 (100.0%) 819 (62.47%) 960 (73.23%) 1192 (90.92%) 980 (74.75%) 1262 (96.26%) 866 (66.06%) 0 (0.0%) 1311 (100.0%) 1272 (97.03%) 960 (73.23%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 28
il-npa he 174 155 (89.08%) 169 (97.13%) 32 (18.39%) 82 (47.13%) 63 (36.21%) 57 (32.76%) 7 (4.02%) 0 (0.0%) 174 (100.0%) 38 (21.84%) 32 (18.39%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3
in en 7667 7667 (100.0%) 650 (8.48%) 6650 (86.74%) 3247 (42.35%) 2726 (35.55%) 829 (10.81%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 7667 (100.0%) 7667 (100.0%) 410 (5.35%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 78
in-com commons Datasource (in-com, commons) is configured, but no monuments are in the database.
in-com en 12718 12718 (100.0%) 1780 (14.0%) 2340 (18.4%) 0 (0.0%) 2055 (16.16%) 1738 (13.67%) 0 (0.0%) 12718 (100.0%) 12718 (100.0%) 0 (0.0%) 4670 (36.72%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 84
iq ar 164 164 (100.0%) 59 (35.98%) 127 (77.44%) 46 (28.05%) 81 (49.39%) 0 (0.0%) 163 (99.39%) 0 (0.0%) 164 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
ir fa 25360 25359 (100.0%) 25137 (99.12%) 25360 (100.0%) 25 (0.1%) 1193 (4.7%) 0 (0.0%) 6 (0.02%) 0 (0.0%) 25360 (100.0%) 25360 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 36
it it 5166 5166 (100.0%) 4675 (90.5%) 5166 (100.0%) 1536 (29.73%) 1 (0.02%) 3168 (61.32%) 5166 (100.0%) 0 (0.0%) 5166 (100.0%) 5166 (100.0%) 5166 (100.0%) 5166 (100.0%) 0 (0.0%) 39
it-88 ca 20 20 (100.0%) 20 (100.0%) 20 (100.0%) 20 (100.0%) 19 (95.0%) 17 (85.0%) 20 (100.0%) 0 (0.0%) 20 (100.0%) 20 (100.0%) 0 (0.0%) 20 (100.0%) 0 (0.0%) 1
it-bz de 4902 4902 (100.0%) 1605 (32.74%) 4902 (100.0%) 4901 (99.98%) 3970 (80.99%) 3966 (80.91%) 663 (13.53%) 0 (0.0%) 4902 (100.0%) 4902 (100.0%) 4902 (100.0%) 4902 (100.0%) 0 (0.0%) 116
jo ar 79 79 (100.0%) 10 (12.66%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 38 (48.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 79 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 11
jp-nhs en 1491 1491 (100.0%) 0 (0.0%) 1491 (100.0%) 1491 (100.0%) 1171 (78.54%) 0 (0.0%) 1490 (99.93%) 0 (0.0%) 1491 (100.0%) 1241 (83.23%) 1491 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 36
ke en 208 208 (100.0%) 5 (2.4%) 206 (99.04%) 17 (8.17%) 33 (15.87%) 0 (0.0%) 15 (7.21%) 0 (0.0%) 208 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
lu lb Datasource (lu, lb) is configured, but no monuments are in the database.
mt de 176 176 (100.0%) 158 (89.77%) 176 (100.0%) 122 (69.32%) 166 (94.32%) 76 (43.18%) 112 (63.64%) 0 (0.0%) 176 (100.0%) 176 (100.0%) 176 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
mx es 9921 9920 (99.99%) 8957 (90.28%) 9921 (100.0%) 9865 (99.44%) 2139 (21.56%) 545 (5.49%) 1357 (13.68%) 0 (0.0%) 9921 (100.0%) 9810 (98.88%) 9921 (100.0%) 9872 (99.51%) 0 (0.0%) 212
my commons Datasource (my, commons) is configured, but no monuments are in the database.
my en 325 325 (100.0%) 0 (0.0%) 321 (98.77%) 223 (68.62%) 246 (75.69%) 198 (60.92%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 325 (100.0%) 325 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3
ng en 65 65 (100.0%) 65 (100.0%) 65 (100.0%) 6 (9.23%) 23 (35.38%) 20 (30.77%) 20 (30.77%) 65 (100.0%) 65 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
nl nl 63321 63319 (100.0%) 62473 (98.66%) 63308 (99.98%) 62781 (99.15%) 57574 (90.92%) 46087 (72.78%) 12300 (19.42%) 63008 (99.51%) 63321 (100.0%) 63308 (99.98%) 63308 (99.98%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1615
nl-aw en 38 38 (100.0%) 38 (100.0%) 37 (97.37%) 37 (97.37%) 37 (97.37%) 35 (92.11%) 12 (31.58%) 0 (0.0%) 38 (100.0%) 38 (100.0%) 37 (97.37%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
nl-aw nl 34 34 (100.0%) 33 (97.06%) 33 (97.06%) 31 (91.18%) 33 (97.06%) 33 (97.06%) 13 (38.24%) 0 (0.0%) 34 (100.0%) 34 (100.0%) 33 (97.06%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
nl-gem nl 50081 45870 (91.59%) 50023 (99.88%) 49966 (99.77%) 48342 (96.53%) 39476 (78.82%) 4706 (9.4%) 2914 (5.82%) 530 (1.06%) 50081 (100.0%) 49925 (99.69%) 49966 (99.77%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 576
nl-prov nl 872 871 (99.89%) 872 (100.0%) 0 (0.0%) 759 (87.04%) 410 (47.02%) 105 (12.04%) 308 (35.32%) 0 (0.0%) 872 (100.0%) 872 (100.0%) 0 (0.0%) 872 (100.0%) 0 (0.0%) 2
no no 16782 16778 (99.98%) 0 (0.0%) 16781 (99.99%) 16712 (99.58%) 4360 (25.98%) 0 (0.0%) 8560 (51.01%) 0 (0.0%) 16782 (100.0%) 16782 (100.0%) 16781 (99.99%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 382
np en Datasource (np, en) is configured, but no monuments are in the database.
pa es 220 220 (100.0%) 187 (85.0%) 218 (99.09%) 151 (68.64%) 206 (93.64%) 188 (85.45%) 37 (16.82%) 0 (0.0%) 220 (100.0%) 219 (99.55%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1
pe es 6058 6058 (100.0%) 1237 (20.42%) 6047 (99.82%) 2655 (43.83%) 501 (8.27%) 3986 (65.8%) 4107 (67.79%) 0 (0.0%) 6058 (100.0%) 6058 (100.0%) 6047 (99.82%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 55
ph en 466 466 (100.0%) 212 (45.49%) 465 (99.79%) 0 (0.0%) 398 (85.41%) 82 (17.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 466 (100.0%) 466 (100.0%) 466 (100.0%) 465 (99.79%) 0 (0.0%) 16
pk en 1143 1143 (100.0%) 925 (80.93%) 1135 (99.3%) 87 (7.61%) 696 (60.89%) 1135 (99.3%) 399 (34.91%) 0 (0.0%) 1143 (100.0%) 1143 (100.0%) 1135 (99.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9
pl pl 77135 77133 (100.0%) 37424 (48.52%) 77110 (99.97%) 52802 (68.45%) 38807 (50.31%) 36440 (47.24%) 6550 (8.49%) 0 (0.0%) 77135 (100.0%) 77135 (100.0%) 76721 (99.46%) 77110 (99.97%) 77131 (99.99%) 2334
pt pt 4505 4504 (99.98%) 0 (0.0%) 4505 (100.0%) 3831 (85.04%) 2010 (44.62%) 1233 (27.37%) 4263 (94.63%) 0 (0.0%) 4505 (100.0%) 4441 (98.58%) 4505 (100.0%) 4502 (99.93%) 0 (0.0%) 24
pt-wd pt 9686 9686 (100.0%) 0 (0.0%) 9686 (100.0%) 8804 (90.89%) 5843 (60.32%) 5714 (58.99%) 2651 (27.37%) 9686 (100.0%) 9686 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 9686
ro ro 30200 30200 (100.0%) 27550 (91.23%) 30200 (100.0%) 7418 (24.56%) 11200 (37.09%) 5532 (18.32%) 4890 (16.19%) 0 (0.0%) 30200 (100.0%) 30194 (99.98%) 30200 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 244
rs sr 2574 2574 (100.0%) 1272 (49.42%) 2557 (99.34%) 2175 (84.5%) 2148 (83.45%) 0 (0.0%) 2574 (100.0%) 0 (0.0%) 2574 (100.0%) 298 (11.58%) 2565 (99.65%) 2557 (99.34%) 490 (19.04%) 45
ru ru 226622 226621 (100.0%) 184214 (81.29%) 213155 (94.06%) 106855 (47.15%) 82134 (36.24%) 52328 (23.09%) 12115 (5.35%) 77326 (34.12%) 226622 (100.0%) 226622 (100.0%) 226607 (99.99%) 213155 (94.06%) 0 (0.0%) 2630
se-arbetsl sv 1468 1468 (100.0%) 1285 (87.53%) 1468 (100.0%) 1355 (92.3%) 874 (59.54%) 373 (25.41%) 620 (42.23%) 0 (0.0%) 1468 (100.0%) 1468 (100.0%) 1468 (100.0%) 1442 (98.23%) 0 (0.0%) 21
se-bbr sv 5902 5902 (100.0%) 3352 (56.79%) 5902 (100.0%) 5717 (96.87%) 5461 (92.53%) 1353 (22.92%) 5729 (97.07%) 0 (0.0%) 5902 (100.0%) 5902 (100.0%) 5902 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 42
se-fornmin sv 145260 145260 (100.0%) 1293 (0.89%) 145260 (100.0%) 145239 (99.99%) 3847 (2.65%) 12 (0.01%) 1345 (0.93%) 0 (0.0%) 145260 (100.0%) 145260 (100.0%) 145260 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 981
se-ship sv 340 340 (100.0%) 339 (99.71%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 151 (44.41%) 103 (30.29%) 176 (51.76%) 340 (100.0%) 340 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2
sk de 14852 14619 (98.43%) 11257 (75.79%) 14851 (99.99%) 10726 (72.22%) 7560 (50.9%) 2017 (13.58%) 227 (1.53%) 0 (0.0%) 14852 (100.0%) 14852 (100.0%) 14851 (99.99%) 14851 (99.99%) 14851 (99.99%) 1889
sk sk 17548 17548 (100.0%) 12850 (73.23%) 17545 (99.98%) 13388 (76.29%) 9953 (56.72%) 3251 (18.53%) 693 (3.95%) 0 (0.0%) 17548 (100.0%) 17548 (100.0%) 17546 (99.99%) 17545 (99.98%) 17548 (100.0%) 1904
sr commons Datasource (sr, commons) is configured, but no monuments are in the database.
sr nl 293 293 (100.0%) 0 (0.0%) 293 (100.0%) 254 (86.69%) 282 (96.25%) 280 (95.56%) 0 (0.0%) 293 (100.0%) 293 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 293
sv es 641 641 (100.0%) 634 (98.91%) 641 (100.0%) 3 (0.47%) 184 (28.71%) 11 (1.72%) 3 (0.47%) 0 (0.0%) 641 (100.0%) 641 (100.0%) 641 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 14
th th 7447 7447 (100.0%) 4332 (58.17%) 7442 (99.93%) 7398 (99.34%) 947 (12.72%) 233 (3.13%) 7440 (99.91%) 0 (0.0%) 7447 (100.0%) 7447 (100.0%) 7442 (99.93%) 7262 (97.52%) 0 (0.0%) 86
tn fr 1172 1172 (100.0%) 112 (9.56%) 1172 (100.0%) 483 (41.21%) 614 (52.39%) 489 (41.72%) 206 (17.58%) 0 (0.0%) 1172 (100.0%) 1060 (90.44%) 1172 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 24
ua uk 9627 9627 (100.0%) 7001 (72.72%) 9622 (99.95%) 560 (5.82%) 553 (5.74%) 499 (5.18%) 108 (1.12%) 0 (0.0%) 9627 (100.0%) 9622 (99.95%) 9622 (99.95%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 792
ug en 552 517 (93.66%) 17 (3.08%) 234 (42.39%) 0 (0.0%) 168 (30.43%) 134 (24.28%) 22 (3.99%) 0 (0.0%) 552 (100.0%) 552 (100.0%) 0 (0.0%) 234 (42.39%) 0 (0.0%) 4
